محل منبع: | چین |
نام تجاری: | OEM |
گواهی: | CE;ISO |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات Stardard توسط کارتن |
زمان تحویل: | 5-10 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 20،000 PCS در هر ماه |
کاربرد: | تصفیه آب ، پمپ آب و غیره | منبع تغذیه: | 36 C 36VDC |
---|---|---|---|
دقت: | 0.5٪ FS | سیگنال خروجی: | 4 ~ 20mA |
اتصال به فرآیند: | G1 / 4 ، R1 / 4 ، NPT 1/4 و غیره | اتصال برق: | اتصال کابل |
فشار بیش از حد: | 200٪ FS | دمای کارکرد: | -40 ~ 85 |
ضمانتنامه: | یک سال | بندر: | شنژن ، گوانگژو ، Xiamen یا درگاه های دیگر |
برجسته: | 2.5MPa water pressure transmitter,IP68 electronic water pressure sensor,36VDC waterproof pressure transducer |
فرستنده فشار با توجه به نیاز صنعت تصفیه آب به صورت ویژه طراحی شده است ، از آن در پمپ فرکانس متغیر ، تأمین کامل آب و تجهیزات تهویه مطبوع و غیره استفاده می شود. انتخاب اول برای صنایع مشابه است و می تواند مستقیماً محصولات مشابهی مانند اطلس ، MSI ، HUBA را جایگزین کند.
تراشه پیشرفته برای تهویه سیگنال با سنسور فشار پل با ادغام بالا که مطابق با استاندارد AEC-Q100 است و باعث می شود فرستنده فشار محصولی با صرفه باشد.با توابع ADC 24 بیتی برای تشخیص ولتاژ ورودی؛تقویت دقت متغیر 1X ~ 256X با افزایش قدرت افزایش متر؛حداکثر 8 برابر افزایش دیجیتال؛دمای پایین DAC 16 بیتی.سنسور جهانی ساخته شده براساس منطق کالیبراسیون MCU؛EEPROM چند برنامه ای.
امکانات:
رسانه ها | روغن (مواد معدنی ، روغن کمپرسور پیچ) ، آب ، هوا و غیره. |
منبع تغذیه | 12VDC ~ 36VDC |
دقت | 0.2٪ FS - 0.5٪ FS |
دامنه فشار | 0 - 2.5MPa |
مواد خانه | فولاد ضد زنگ |
خروجی | 4 - 20mA |
افت دما | ± 0.02٪ FS / K |
دمای کارکرد | -40 ~ 85 ℃ / -40 ~ 185 -40 |
فشار بیش از حد | 2 * FSO |
اتصال برق | پلاگین هواپیمایی |
اتصال به فرآیند | G1 / 4 ، NPT1 / 4 ، R1 / 4 و غیره |
زمان پاسخ | <1ms |
سطح حفاظت | IP68 |
وزن | 160 گرم |
گواهینامه ها | CE ، ISO |
ضمانتنامه | 12 ماه |
سیم کشی:
اتصال برق:
خروجی | 4-20mA | 0-10VDC ، 0.5-4.5VDC |
منبع تغذیه + | قرمز | قرمز |
منبع فعلی / منبع تغذیه- (دو سیم) |
سیاه | سیاه |
خروجی جریان / ولتاژ فعلی (سه سیم) |
سبز |