محل منبع: | چین |
نام تجاری: | OEM |
گواهی: | CE;ISO |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات Stardard توسط کارتن |
زمان تحویل: | 5-10 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 20،000 PCS در هر ماه |
نام محصول: | سنسور فشار دیفرانسیل کم هزینه | دامنه فشار: | 0 ~ 35Kpa ، 10kPa ~ 3.5MPa توسط سفارشی |
---|---|---|---|
منبع تغذیه ثابت: | 1.5mA (حداکثر ولتاژ ورودی 10Vdc) خروجی mv | قطر هسته سنسور فشار: | فشار فشار دیفرانسیل OEM چین Senso |
مسکن رزمی: | فولاد ضد زنگ کامل 316L | سرعت کار دامنه: | -40 ~ + 125 |
نوع فشار: | سنج ، مطلق ، مهر و موم شده موجود است | اتصال یخی: | کوار پین |
فشار استاتیک بالا: | 20Mpa | ضمانتنامه: | 18 ماه |
بندر: | شنژن / شانگهای | ||
برجسته کردن: | فرستنده فشار دیفرانسیل 1.5mA,فرستنده فشار دیفرانسیل 3.5MPa,مبدل فشار دیفرانسیل 316L |
316L مبدل فشار دیفرانسیل صنعتی 1.5mA 3.5MPa
مشخصات سنسور فشار دیفرانسیل کم هزینه
مشخصات | حداقل | نوع | حداکثر | |
خروجی FS (mV) | - | 100 | - | |
خروجی صفر (mV) |
| 1 پوند | 2 پوند | |
غیر خطی (٪ FS) |
| 0.2 | 0.5 | |
هیسترزیس (٪ FS) |
| 0.05 | 0.1 | |
تکرار (٪ FS) |
| 0.05 | 0.1 | |
رانش صفر درجه حرارت (٪ FS @ 25 ℃) | 10kPa |
| ± 0.4 | 1.6 پوند |
≥35kPa |
| 15 0.15 | 8 0.8 | |
حساسیت به خطای دما (٪ FS @ 25 ℃) | 10kPa |
| ± 0.4 | 1.6 پوند |
≥35kPa |
| ± 0.2 | 7 0.7 | |
ثبات بلند مدت (٪ FS / سال) |
| 0.1 |
| |
دما جبراندامنه (℃) | 0 ~ 50؛ -10 80 | |||
دمادامنه (℃) | -40 ~ + 125 | |||
دمای ذخیره سازیدامنه (℃) | -40 ~ + 125 | |||
طول عمر (25 ℃) (بار) | > 1 × 108 چرخه فشار (FS) |
ویژگی های سنسور فشار دیفرانسیل کم هزینه
• محدوده فشار ، 0 pa 35Kpa ، 10kPa M 3.5MPa
• منبع تغذیه ثابت
• ساخت و ساز جدا شده ، اندازه گیری رسانه های مختلف
• سنسور فشار دیفرانسیل OEM
• فولاد ضد زنگ کامل 316L
• فشار استاتیک بالا 20MPa
• ثبات دراز مدت 0.1٪ FS در سال
• 18 ماه ضمانت
کاربرد سنسور فشار دیفرانسیل ارزان قیمت
• کنترل فرآیند صنعتی
• گاز ، اندازه گیری فشار مایع
• کنتور چک فشار
• کالیبراسیون فشار
• اندازه گیری فشار دیفرانسیل
• ونتورا و جریان سنج جریان سنج جریان هوا