| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE;ISO |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات Stardard توسط کارتن |
| زمان تحویل: | 5-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 20،000 PCS در هر ماه |
| رنگ: | سیاه | دامنه فشار: | 0-2000bar |
|---|---|---|---|
| خروجی: | 4-20ma ، 0-5v ، 0-10v (گزینه) | دقت: | 0.5-0.5٪ FS |
| عرضه پودر: | 24 ولت | دمای کار: | -40 / + 80C |
| دمای استورگ: | -40 ~ 85 | رطوبت: | 0 ~ 80 |
| برجسته کردن: | مبدل فشار پیزو الکتریک 2000bar,سنسور فشار پیزو اثبات انفجار,فرستنده فشار پیزو الکتریک 316L |
||
سنسور فشار پیزوالکتریک اثبات انفجار استیل ضد زنگ 2000bar 316L
[ویژگی های سنسور فشار پیزوالکتریک اثبات انفجار]
محدوده اندازه گیری گسترده
سنسور فشار پیزوالکتریک اثبات انفجار بهداشتی با محدوده تست 100Mpa -0 .. 1.0 و دامنه آزمایش 20Mpa 0.
مواد با کیفیت بالا
جنس این سنسور از جنس استنلس استیل 316L بوده و دارای ماندگاری بیشتری است.
مدل متنوعی برای شرایط کاری شما
سنسور فشار پیزو الکتریک اثبات انفجار بهداشتی با نمایشگر دیجیتال یا Hirschmann ؛ کانکتور ضد آب یا اتصال خط ایستاده.
عملکرد عالی حسگر فشار انفجار بهداشتی
تراشه با کیفیت بالا ؛ سرعت پاسخگو و دقت بالای 0.5٪
ویژگی های اصلی
B. [پارامترها]
| سنسور فشار پیزوالکتریک اثبات انفجار-اطلاعات | |||
| محدوده اندازه گیری | -0.1..0 M 100Mpa | دقت | .50.5٪ FS |
| ثبات | .20.2 / / سال | اضافه بار | 200٪ FS |
| محدوده منبع | 24V +/- 20٪ | رهبری | هیرشمان |
| کلاس محافظت | IP65 | نخ | M20 * 1.5 |
| دمای محیط | -10 ~ 80 | رانش دما | 0.02٪ FS / |
| دمای استورگ | -40 ~ 85 | رطوبت | 0 ~ 80 |
![]()